Спецпредложения авиакомпаний в Омск
Обратитесь к нашим операторам по телефону (495) 669-31-22, и мы поможем Вам воспользоваться актуальными спецпредложениями авиакомпаний по авиаперелетам в Омск.
Расписание самолетов МоскваОмск
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Аэропорт | Время в пути | Прилет | Аэропорт | | UN-125 | Трансаэро | 00:20 | Москва | 3 часа 25 минут | 06:45 | Омск |
| SU-1638 | Аэрофлот | 01:45 | Москва | 3 часа 20 минут | 08:05 | Омск |
| S7-169 | S7 | 10:25 | Москва | 3 часа 15 минут | 16:40 | Омск |
| SU-1762 | Аэрофлот | 23:20 | Москва | 3 часа 20 минут | 05:40 | Омск |
| S7-167 | S7 | 23:50 | Москва | 3 часа 15 минут | 06:05 | Омск |
Расписание самолетов ОмскМосква
| Рейс | Авиакомпания | Вылет | Аэропорт | Время в пути | Прилет | Аэропорт | | SU-1763 | Аэрофлот | 06:45 | Омск | 3 часа 30 минут | 07:15 | Москва |
| S7-168 | S7 | 07:05 | Омск | 3 часа 40 минут | 07:45 | Москва |
| UT-346 | ЮТэйр | 07:25 | Омск | 3 часа 25 минут | 07:50 | Москва |
| UN-126 | Трансаэро | 08:00 | Омск | 3 часа 45 минут | 08:45 | Москва |
| SU-1639 | Аэрофлот | 09:25 | Омск | 3 часа 30 минут | 09:55 | Москва |
Ориентировочная стоимость авиабилета Москва-Омск (туда и обратно) составляет 13 066 рублей. Ближайшие к Омску аэропорты: Тюмень (395 км), Павлодар (397 км), Астана (440 км), Курган (510 км), Караганда (571 км), Новосибирск (596 км), Кустанай (665 км). Чтобы купить самый дешевый билет на самолет в Омск, обратитесь к нашим операторам по телефону (495) 669-31-22, и мы поможем подобрать оптимальный авиаперелет, а также воспользоваться акциями и спецпредложениями авиакомпаний Россия, Air Astana, S7 (Сибирь), Аэрофлот, Трансаэро.